CUI, Inc.| பகுதி எண் | VMS-365-24 | உற்பத்தியாளர் | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | AC/DC CONVERTER 24V 365W | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 463 pcs | தரவுத்தாள் | VMS-365-24.pdf |
| மின்னழுத்தம் - வெளியீடு 4 | - | மின்னழுத்தம் - வெளியீடு 3 | - |
| மின்னழுத்தம் - வெளியீடு 2 | - | மின்னழுத்தம் - வெளியீடு 1 | 24V |
| மின்னழுத்தம் - தனிமை | 5.656kV | மின்னழுத்தம் - உள்ளீடு | 85 ~ 264 VAC |
| வகை | Open Frame | அளவு / பரிமாணம் | 5.00" L x 3.00" W x 1.17" H (127.0mm x 76.2mm x 29.6mm) |
| தொடர் | VMS-365 | சக்தி (வாட்ஸ்) | 365W |
| மற்ற பெயர்கள் | 102-1799 655-00203R VMS36524 |
இயக்க வெப்பநிலை | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| வெளியீடுகளின் எண்ணிக்கை | 1 | பெருகிவரும் வகை | Chassis Mount |
| ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) | குறைந்தபட்ச சுமை தேவைப்படுகிறது | No |
| இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Lead free / RoHS Compliant | அம்சங்கள் | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Remote On/Off, Standby Output, Universal Input |
| திறன் | 90% | விரிவான விளக்கம் | Open Frame AC DC Converter 1 Output 24V 15.2A 85 ~ 264 VAC Input |
| நடப்பு - வெளியீடு (மேக்ஸ்) | 15.2A | கலிபோர்னியா ப்ராப் 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| ஒப்புதல்கள் | CCC, CE, cURus, VDE | பயன்பாடுகள் | Medical |
| Fedex | www.FedEx.com | இருந்து $ 35.00 அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டின் சார்ந்தது. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | இருந்து $ 35.00 அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டின் சார்ந்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | இருந்து $ 35.00 அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டின் சார்ந்தது. |
| டிஎன்டி | www.TNT.com | இருந்து $ 35.00 அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டின் சார்ந்தது. |



