Alpha Wire| பகுதி எண் | PF20016 NA005 | உற்பத்தியாளர் | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| விளக்கம் | SLEEVING 0.051" ID FBRGLASS 100' | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | இலவச / ரோஹெஸ் கம்ப்ளிண்ட்டைட் முன்னணி |
| கிடைக்கும் அளவு | 545 pcs | தரவுத்தாள் | 1.PF20016 NA005.pdf2.PF20016 NA005.pdf3.PF20016 NA005.pdf |
| சுவர் தடிமன் | 0.015" (0.38mm) | வகை பண்புக்கூறுகள் | Braided |
| வகை | Sleeving | தொடர் | FIT® PIF-200 |
| மற்ற பெயர்கள் | PF20016 NA005-ND PF20016NA005 PF20016NA005-100 PF20016NA005-ND PIF-200-16 NA005 PIF20016 NA005 |
இயக்க வெப்பநிலை | -70°C ~ 200°C |
| ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL) | 1 (Unlimited) | பொருள் Flammability மதிப்பீடு | UL VW-1 |
| பொருள் | Fiberglass, Silicone Coated | திரவ பாதுகாப்பு | - |
| நீளம் | 100' (30.48m) | இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி | Lead free / RoHS Compliant |
| வெப்ப பாதுகாப்பு | - | அம்சங்கள் | Clean Cut |
| சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு | Corrosion Resistant | விட்டம் - வெளியே | 0.091" (2.31mm) |
| விட்டம் - உள்ளே | 0.051" (1.30mm) | விரிவான விளக்கம் | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.051" (1.30mm) 100' (30.48m) |
| நிறம் | Natural | சிராய்ப்பு பாதுகாப்பு | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| Fedex | www.FedEx.com | இருந்து $ 35.00 அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டின் சார்ந்தது. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | இருந்து $ 35.00 அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டின் சார்ந்தது. |
| யு பி எஸ் | www.UPS.com | இருந்து $ 35.00 அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டின் சார்ந்தது. |
| டிஎன்டி | www.TNT.com | இருந்து $ 35.00 அடிப்படை கப்பல் கட்டணம் மண்டலம் மற்றும் நாட்டின் சார்ந்தது. |



